Прейскурант цен на стоматологическую помощь
Терапия
| Перечень видов стоматологической помощи | Стоимость (руб) |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | |
Лечение кариеса |
|
| Восстановление зуба пломбой под коронку (СИЦ, КСП) A16.07.002 | 3 000 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием световой полимеризации (жидкотекучий композит) A16.07.002 | 4 000 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов (Эстелайт, Filtek, Ultimet) A16.07.002 | 4 600 |
| Наложение изолирующей прокладки (Ионозит, Цемелайт, Фуджи и т.д.) A15.07.003 | 500 |
| Восстановление контура зуба пломбой с использованием композита низкой вязкости A16.07.002 | 2 000 |
Лечение пульпита (Депульпирование по ортопедическим показаниям) |
|
| Подготовка и пломбирование 1-го корневого канала A16.07.030 | 2 500 |
| Подготовка и пломбирование 1-го корневого канала горячей гуттаперчей A16.07.008 | 2 800 |
| Пломбирование корневого канала РФ-пастой A16.07.008.001 | 500 |
| Временное пломбирование 1-го к/к "Пульпосептин" A16.07.030.003 | 300 |
| Диатермокоагуляция A17.07.003 | 500 |
| Гингивотомия А16.07.090 | 500 |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500 |
| Экстирпация пульпы | 500 |
| Трепанация зуба,искуственной коронки | 300 |
Лечение периодонтита |
|
| 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) A16.07.030 | 2 000 |
| 1-но канальный зуб (пломбирование канала) A16.07.008.002 | 1 100 |
| 1-но канального зуба горячей гуттаперчей | 1 500 |
| Временное пломбирование 1-го корневого канала лекарственным препаратом ("Каласепт", "Витапекс", Метапекс" и т.д.) A16.07.030.003 | 600 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки A16.07.092 | 300 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба "Триоксидент", МТА A16.07.008.003 | 2 000 |
Распломбировка каналов |
|
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, РФ методом, цементом A16.07.082.001 | 1 300 |
| Распломбировка корневого канала, запломбированного гуттаперчей. A16.07.082.004 | 900 |
| Удаление инородного тела из канала A16.03.014.001 | 600 |
Косметическая реставрация и восстановление зубов |
|
| Использование анкерных штифтов при восстановлении зуба A16.07.031 | 1 000 |
| Использование стекловолоконного штифта при восстановлении зуба A16.07.031 | 2 000 |
Прочие терапевтические манипуляции |
|
| Запечатывание фиссуры 1-го зуба герметиком без расшлифовки A16.07.057.001 | 1 300 |
| Запечатывание фиссуры 1-го зуба герметиком с расшлифовкой A16.07.057.002 | 1 800 |
| Наложение временной пломбы A16.07.002.009 | 200 |
| Наложение девитализирующей пасты A11.07.027 | 250 |
| Подготовка 1-го корневого канала под культевую вкладку (Канал запломбирован пастой) A16.07.030 | 1 100 |
Декоративные украшения |
|
| Установка 1-го декоративного украшения (скайс) A16.07.002.030 | 2 500 |
Пародонтологическое лечение |
|
| Избирательное пришлифовывание 1-го зуба A16.07.025.003 | 100 |
| Лечебная пародонтологическая повязка "Septo-pak", "Парасепт" A15.07.003.001 | 300 |
| Лечебная пародонтологическая пленка "Диплен", "Солкосерил" A15.07.003.002 | 400 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба A16.07.039 | 700 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба A16.07.039 | 1 000 |
| Гингивэктомия (в области 1-го зуба) А16.07.026 | 600 |
| Гингивопластика А16.07.089 | 1 000 |
| Постоянное шинированиев области 6 зубов "Glasspan" A16.07.019 | 5 300 |
| Постоянное шинированиев области более 6 зубов "Glasspan" A16.07.019 | 8 000 |
| Лечение альвеолита с кюретажем лунки (одно посещение) A16.07.013 | 800 |
